HPE MICROSVR GEN10+ E-2224 NHP 1TB SVR - 7140M26

Información General | |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P18584-001 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant MicroServer Gen10 Plus |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | MicroServer Gen10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Memoria | |
Memoria Máxima | 32GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación redundante | No |
Potencia máxima de alimentación | 180W |
Procesador / Chipset | |
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2224 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Redes y Comunicaciones | |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Controladores | |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Almacenamiento | |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
Disco Mecánico | 1TB |
Expansiones E/S | |
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
Número de Ranuras de 3,5" | 4 |
Compartimento intercambiable en caliente | No |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 7.20kg |
Formato | Ultra Micro Tower |
Altura | 118.9mm |
Anchura | 245.1mm |
Profundidad | 245.1mm |
Write Your Own Review