MONITOR PROFESIONAL 65 PULGADAS QBR SERIE 16/7 - 88101NW

Información General | |
Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | QB65R |
Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QB65R |
Gama de Producto | QBR |
Nombre de Marca | Samsung |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de Pixel | 0.37mm |
Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Tamaño de Pantalla | 165.1cm (65") |
Pantalla Táctil | No |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
Pantalla curva | No |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 24.90kg |
Altura | 83.1cm |
Anchura | 145.4cm |
Profundidad | 4.6cm |
Montaje estándar VESA | 400 x 400 |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
DVI | Sí |
Número de entradas HDMI | 2 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
En Serie | Sí |
Vídeo | |
Brillo | 350cd/m² |
Profundidad de Color | 10-bit |
Formato de escaneado | 2160p |
Ratio de Contraste Dinámico | 4,000:1 |
Gama de colores | 92% CIE 1976 |
92% DCI-P3 | |
Memoria | |
Memoria Estándar | 2.50GB |
Software | |
Sistema Operativo | Tizen 4.0 |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 230V AC |
120V AC | |
Información Técnica | |
Ancho del bisel | 11.20mm Parte Inferior |
9.20mm Superior/Izquierdo/Derecho | |
Redes y Comunicaciones | |
Ethernet | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Procesador / Chipset | |
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A72 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Write Your Own Review